Bảng Giá Vàng SJC
| KHU VỰC | CÔNG TY | LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|---|---|
| DOJI | VÀNG MIẾNG SJC | 137.700.000 | 141.700.000 | |
| DOJI | NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 138.500.000 | 142.500.000 | |
| DOJI | Kim TT/AVPL | 138.500.000 | 142.500.000 | |
| DOJI | BẠC DOJI 99.9 - 1 LƯỢNG | 21.500.000 | 22.220.000 | |
| DOJI | BẠC DOJI 99.9 - 5 LƯỢNG | 107.500.000 | 111.100.000 | |
| DOJI | VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 131.000.000 | 133.000.000 | |
| DOJI | VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 130.500.000 | 132.500.000 | |
| DOJI | NỮ TRANG 9999 | 135.000.000 | 140.000.000 | |
| DOJI | NỮ TRANG 999 | 134.500.000 | 139.500.000 | |
| DOJI | NỮ TRANG 99 | 133.800.000 | 139.500.000 | |
| DOJI | GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K | 96.570.000 | ||
| DOJI | GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K | 73.730.000 | ||
| DOJI | GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K | 49.850.000 | ||
| Bảng giá được cập nhật lúc 00:00 ngày 31 tháng 07 năm 2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. | ||||
Biểu Đồ Giá Vàng Thế Giới Trong 24h
Biểu Đồ Lịch Sử Giá Vàng Thế Giới
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 30 ngày
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 60 ngày
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 6 tháng
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 1 năm
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 5 năm
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 10 năm