Bảng Giá Vàng SJC
KHU VỰC | LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 68.200.000 | 68.800.000 | |
Hồ Chí Minh | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53.250.000 | 54.200.000 | |
Hồ Chí Minh | Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 53.250.000 | 54.300.000 | |
Hồ Chí Minh | Vàng nữ trang 99,99% | 53.100.000 | 53.800.000 | |
Hồ Chí Minh | Vàng nữ trang 99% | 51.967.000 | 53.267.000 | |
Hồ Chí Minh | Vàng nữ trang 75% | 38.504.000 | 40.504.000 | |
Hồ Chí Minh | Vàng nữ trang 58,3% | 29.519.000 | 31.519.000 | |
Hồ Chí Minh | Vàng nữ trang 41,7% | 20.587.000 | 22.587.000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 68.200.000 | 68.820.000 | |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 68.200.000 | 68.820.000 | |
Nha Trang | Vàng SJC | 68.200.000 | 68.820.000 | |
Cà Mau | Vàng SJC | 68.200.000 | 68.820.000 | |
Huế | Vàng SJC | 68.170.000 | 68.830.000 | |
Bình Phước | Vàng SJC | 68.180.000 | 68.820.000 | |
Biên Hòa | Vàng SJC | 68.200.000 | 68.800.000 | |
Miền Tây | Vàng SJC | 68.200.000 | 68.800.000 | |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 68.200.000 | 68.800.000 | |
Long Xuyên | Vàng SJC | 68.220.000 | 68.850.000 | |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 68.200.000 | 68.820.000 | |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 68.180.000 | 68.820.000 | |
Phan Rang | Vàng SJC | 68.180.000 | 68.820.000 | |
Hạ Long | Vàng SJC | 68.180.000 | 68.820.000 | |
Quảng Nam | Vàng SJC | 68.180.000 | 68.820.000 | |
Bảng giá được cập nhật lúc 08:40:39 AM 02/07/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo. |