Bảng Giá Vàng SJC
| KHU VỰC | CÔNG TY | LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|---|---|
| DOJI | VÀNG MIẾNG SJC | 140.300.000 | 143.300.000 | |
| DOJI | NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 140.000.000 | 144.000.000 | |
| DOJI | Kim TT/AVPL | 140.000.000 | 144.000.000 | |
| DOJI | BẠC DOJI 99.9 - 1 LƯỢNG | 22.910.000 | 23.670.000 | |
| DOJI | BẠC DOJI 99.9 - 5 LƯỢNG | 114.550.000 | 118.350.000 | |
| DOJI | VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 136.000.000 | 138.000.000 | |
| DOJI | VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 135.500.000 | 137.500.000 | |
| DOJI | NỮ TRANG 9999 | 138.500.000 | 143.500.000 | |
| DOJI | NỮ TRANG 999 | 138.000.000 | 143.000.000 | |
| DOJI | NỮ TRANG 99 | 137.300.000 | 142.500.000 | |
| DOJI | GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K | 100.270.000 | ||
| DOJI | GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K | 76.560.000 | ||
| DOJI | GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K | 51.760.000 | ||
| DOJI | BẠC 999 (MIẾNG - THANH - THỎI) | 20.270.000 | ||
| BẠC LIÊU | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 140.300.000 | 143.300.000 |
| BIÊN HÒA | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 140.300.000 | 143.300.000 |
| CÀ MAU | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 140.300.000 | 143.300.000 |
| HẠ LONG | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 140.300.000 | 143.300.000 |
| HẢI PHÒNG | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 140.300.000 | 143.300.000 |
| HCM | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 140.300.000 | 143.300.000 |
| SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 140.300.000 | 143.320.000 | |
| SJC | Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 140.300.000 | 143.330.000 | |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 139.800.000 | 142.800.000 | |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 139.800.000 | 142.900.000 | |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 136.800.000 | 141.300.000 | |
| SJC | Nữ trang 99% | 132.900.990 | 139.900.990 | |
| SJC | Nữ trang 75% | 96.335.598 | 106.135.598 | |
| SJC | Nữ trang 68% | 86.443.609 | 96.243.609 | |
| SJC | Nữ trang 61% | 76.551.620 | 86.351.620 | |
| SJC | Nữ trang 58,3% | 72.736.138 | 82.536.138 | |
| SJC | Nữ trang 41,7% | 49.277.992 | 59.077.992 | |
| PNJ | PNJ | 139.700.000 | 143.200.000 | |
| HUẾ | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 140.300.000 | 143.300.000 |
| MB | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 140.300.000 | 143.300.000 |
| MIỀN TÂY | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 140.300.000 | 143.300.000 |
| MT | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 140.300.000 | 143.300.000 |
| NHA TRANG | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 140.300.000 | 143.300.000 |
| QUẢNG NGÃI | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 140.300.000 | 143.300.000 |
| HN | BTMC | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 140.200.000 | 144.200.000 |
| BTMC | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 140.200.000 | 144.200.000 | |
| BTMC | VÀNG MIẾNG SJC | 140.200.000 | 143.300.000 | |
| BTMC | VÀNG NGUYÊN LIỆU | 132.500.000 | ||
| BTMC | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 138.200.000 | 143.200.000 | |
| PNJ | PNJ | 139.700.000 | 143.200.000 | |
| Bảng giá được cập nhật lúc 00:00 ngày 14 tháng 08 năm 2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. | ||||
Biểu Đồ Giá Vàng Thế Giới Trong 24h
Biểu Đồ Lịch Sử Giá Vàng Thế Giới
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 30 ngày
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 60 ngày
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 6 tháng
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 1 năm
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 5 năm
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 10 năm