Bảng Giá Vàng SJC
KHU VỰC | LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 88,000,000 | 90,500,000 |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 5 chỉ | 88,000,000 | 90,520,000 |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 88,000,000 | 90,530,000 |
Hồ Chí Minh | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 88,000,000 | 90,500,000 |
Hồ Chí Minh | Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 88,000,000 | 90,600,000 |
Hồ Chí Minh | Nữ trang 99,99% | 88,000,000 | 90,100,000 |
Hồ Chí Minh | Nữ trang 99% | 86,208,000 | 89,208,000 |
Hồ Chí Minh | Nữ trang 75% | 64,732,000 | 67,732,000 |
Hồ Chí Minh | Nữ trang 68% | 58,424,000 | 61,424,000 |
Hồ Chí Minh | Nữ trang 61% | 52,116,000 | 55,116,000 |
Hồ Chí Minh | Nữ trang 58,3% | 49,684,000 | 52,684,000 |
Hồ Chí Minh | Nữ trang 41,7% | 34,725,000 | 37,725,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 88,000,000 | 90,500,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 88,000,000 | 90,500,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 88,000,000 | 90,500,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 88,000,000 | 90,500,000 |
Huế | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 88,000,000 | 90,500,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 88,000,000 | 90,500,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 88,000,000 | 90,500,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 88,000,000 | 90,500,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 88,000,000 | 90,500,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 88,000,000 | 90,500,000 |
Cà Mau | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 88,000,000 | 90,500,000 |
Bảng giá được cập nhật lúc 16:48 11/02/2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. |
Biểu Đồ Giá Vàng Thế Giới Trong 24h

Biểu Đồ Lịch Sử Giá Vàng Thế Giới

Biểu đồ giá vàng thế giới trong 30 ngày

Biểu đồ giá vàng thế giới trong 60 ngày

Biểu đồ giá vàng thế giới trong 6 tháng

Biểu đồ giá vàng thế giới trong 1 năm

Biểu đồ giá vàng thế giới trong 5 năm

Biểu đồ giá vàng thế giới trong 10 năm