Bảng Giá Vàng SJC
KHU VỰC | LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA | |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 66.350.000 | 67.050.000 | |
Hồ Chí Minh | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.550.000 | 56.500.000 | |
Hồ Chí Minh | Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55.550.000 | 56.600.000 | |
Hồ Chí Minh | Vàng nữ trang 99,99% | 55.400.000 | 56.100.000 | |
Hồ Chí Minh | Vàng nữ trang 99% | 54.345.000 | 55.545.000 | |
Hồ Chí Minh | Vàng nữ trang 75% | 40.229.000 | 42.229.000 | |
Hồ Chí Minh | Vàng nữ trang 58,3% | 30.860.000 | 32.860.000 | |
Hồ Chí Minh | Vàng nữ trang 41,7% | 21.546.000 | 23.546.000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 66.350.000 | 67.070.000 | |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 66.350.000 | 67.070.000 | |
Nha Trang | Vàng SJC | 66.350.000 | 67.070.000 | |
Cà Mau | Vàng SJC | 66.350.000 | 67.070.000 | |
Huế | Vàng SJC | 66.320.000 | 66.830.000 | |
Miền Tây | Vàng SJC | 66.650.000 | 67.070.000 | |
Biên Hòa | Vàng SJC | 66.350.000 | 67.050.000 | |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 66.350.000 | 67.050.000 | |
Long Xuyên | Vàng SJC | 66.350.000 | 67.050.000 | |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 66.370.000 | 67.100.000 | |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 66.350.000 | 67.070.000 | |
Phan Rang | Vàng SJC | 66.330.000 | 67.070.000 | |
Hạ Long | Vàng SJC | 66.330.000 | 67.070.000 | |
Quảng Nam | Vàng SJC | 66.330.000 | 67.070.000 | |
Bảng giá được cập nhật lúc 09:42:44 AM 03/06/2023 và chỉ mang tính chất tham khảo. |