Bảng Giá Vàng SJC
| KHU VỰC | CÔNG TY | LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|---|---|
| BẠC LIÊU | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| BIÊN HÒA | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| CÀ MAU | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| HẠ LONG | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| HẢI PHÒNG | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| HCM | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 143.600.000 | 146.620.000 | |
| SJC | Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 143.600.000 | 146.630.000 | |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 142.100.000 | 145.600.000 | |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 142.100.000 | 145.700.000 | |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 139.100.000 | 143.600.000 | |
| SJC | Nữ trang 99% | 135.178.217 | 142.178.217 | |
| SJC | Nữ trang 75% | 98.060.771 | 107.860.771 | |
| SJC | Nữ trang 68% | 88.007.765 | 97.807.765 | |
| SJC | Nữ trang 61% | 77.954.760 | 87.754.760 | |
| SJC | Nữ trang 58,3% | 74.077.172 | 83.877.172 | |
| SJC | Nữ trang 41,7% | 50.237.188 | 60.037.188 | |
| PNJ | PNJ | 141.500.000 | 145.500.000 | |
| HUẾ | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| MB | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| MIỀN TÂY | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| MT | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| NHA TRANG | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| QUẢNG NGÃI | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| HN | BTMC | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 142.300.000 | 146.300.000 |
| BTMC | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 142.300.000 | 146.300.000 | |
| BTMC | VÀNG MIẾNG SJC | 142.300.000 | 146.600.000 | |
| BTMC | VÀNG NGUYÊN LIỆU | 130.300.000 | ||
| BTMC | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 140.300.000 | 145.300.000 | |
| BTMC | VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... | 141.300.000 | ||
| PNJ | PNJ | 141.500.000 | 145.500.000 | |
| Bảng giá được cập nhật lúc 00:00 ngày 17 tháng 07 năm 2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. | ||||
Biểu Đồ Giá Vàng Thế Giới Trong 24h
Biểu Đồ Lịch Sử Giá Vàng Thế Giới
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 30 ngày
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 60 ngày
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 6 tháng
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 1 năm
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 5 năm
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 10 năm