Bảng Giá Vàng SJC
KHU VỰC | LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 83,700,000 | 86,200,000 |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 5 chỉ | 83,700,000 | 86,220,000 |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 83,700,000 | 86,230,000 |
Hồ Chí Minh | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 83,700,000 | 85,600,000 |
Hồ Chí Minh | Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 83,700,000 | 85,700,000 |
Hồ Chí Minh | Nữ trang 99,99% | 83,600,000 | 85,200,000 |
Hồ Chí Minh | Nữ trang 99% | 81,356,000 | 84,356,000 |
Hồ Chí Minh | Nữ trang 75% | 61,056,000 | 64,056,000 |
Hồ Chí Minh | Nữ trang 68% | 55,092,000 | 58,092,000 |
Hồ Chí Minh | Nữ trang 61% | 49,127,000 | 52,127,000 |
Hồ Chí Minh | Nữ trang 58,3% | 46,827,000 | 49,827,000 |
Hồ Chí Minh | Nữ trang 41,7% | 32,682,000 | 35,682,000 |
Miền Bắc | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 83,700,000 | 86,200,000 |
Hạ Long | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 83,700,000 | 86,200,000 |
Hải Phòng | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 83,700,000 | 86,200,000 |
Miền Trung | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 83,700,000 | 86,200,000 |
Huế | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 83,700,000 | 86,200,000 |
Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 83,700,000 | 86,200,000 |
Nha Trang | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 83,700,000 | 86,200,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 83,700,000 | 86,200,000 |
Miền Tây | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 83,700,000 | 86,200,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 83,700,000 | 86,200,000 |
Cà Mau | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 83,700,000 | 86,200,000 |
Bảng giá được cập nhật lúc 11:05 21/11/2024 và chỉ mang tính chất tham khảo. |
Biểu Đồ Giá Vàng Thế Giới Trong 24h
Biểu Đồ Lịch Sử Giá Vàng Thế Giới
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 30 ngày
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 60 ngày
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 6 tháng
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 1 năm
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 5 năm
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 10 năm