Bảng Giá Vàng SJC
| KHU VỰC | CÔNG TY | LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|---|---|
| HCM | DOJI | SJC - Bán Lẻ | 150.800.000 | 153.800.000 |
| DOJI | AVPL - Bán Lẻ | 150.800.000 | 153.800.000 | |
| DOJI | Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 150.800.000 | 153.800.000 | |
| DOJI | Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 148.000.000 | 152.000.000 | |
| DOJI | Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 147.500.000 | 151.500.000 | |
| DOJI | Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 146.800.000 | 151.300.000 | |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 150.800.000 | 153.800.000 | |
| SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 150.800.000 | 153.820.000 | |
| SJC | Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 150.800.000 | 153.830.000 | |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 150.600.000 | 153.600.000 | |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 150.600.000 | 153.700.000 | |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 148.600.000 | 152.100.000 | |
| SJC | Nữ trang 99% | 144.094.059 | 150.594.059 | |
| SJC | Nữ trang 75% | 105.336.408 | 114.236.408 | |
| SJC | Nữ trang 68% | 94.688.343 | 103.588.343 | |
| SJC | Nữ trang 61% | 84.040.279 | 92.940.279 | |
| SJC | Nữ trang 58,3% | 79.933.168 | 88.833.168 | |
| SJC | Nữ trang 41,7% | 54.682.043 | 63.582.043 | |
| PNJ | PNJ | 150.800.000 | 153.800.000 | |
| HN | DOJI | SJC - Bán Lẻ | 150.800.000 | 153.800.000 |
| DOJI | Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 148.000.000 | 152.000.000 | |
| DOJI | Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 147.500.000 | 151.500.000 | |
| DOJI | Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 146.800.000 | 151.300.000 | |
| DOJI | NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 150.800.000 | 153.800.000 | |
| DOJI | Kim TT/AVPL | 150.800.000 | 153.800.000 | |
| BTMC | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 151.400.000 | 154.400.000 | |
| BTMC | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 151.400.000 | 154.400.000 | |
| BTMC | VÀNG MIẾNG SJC | 150.800.000 | 153.800.000 | |
| BTMC | VÀNG NGUYÊN LIỆU | 140.000.000 | ||
| BTMC | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 149.400.000 | 153.400.000 | |
| BTMC | VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... | 151.000.000 | ||
| PNJ | PNJ | 150.800.000 | 153.800.000 | |
| BẠC LIÊU | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 150.800.000 | 153.800.000 |
| BIÊN HÒA | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 150.800.000 | 153.800.000 |
| CÀ MAU | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 150.800.000 | 153.800.000 |
| HẠ LONG | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 150.800.000 | 153.800.000 |
| HẢI PHÒNG | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 150.800.000 | 153.800.000 |
| HUẾ | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 150.800.000 | 153.800.000 |
| MB | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 150.800.000 | 153.800.000 |
| MIỀN TÂY | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 150.800.000 | 153.800.000 |
| MT | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 150.800.000 | 153.800.000 |
| NHA TRANG | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 150.800.000 | 153.800.000 |
| QUẢNG NGÃI | SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 150.800.000 | 153.800.000 |
| Bảng giá được cập nhật lúc 00:00 ngày 05 tháng 06 năm 2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. | ||||
Biểu Đồ Giá Vàng Thế Giới Trong 24h
Biểu Đồ Lịch Sử Giá Vàng Thế Giới
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 30 ngày
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 60 ngày
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 6 tháng
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 1 năm
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 5 năm
Biểu đồ giá vàng thế giới trong 10 năm