| MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,090.77 | 18,273.51 | 18,858.75 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,839.35 | 19,029.64 | 19,639.10 |
| CHF | SWISS FRANC | 32,949.47 | 33,282.29 | 34,348.21 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,707.80 | 3,745.26 | 3,865.21 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 4,012.88 | 4,166.33 |
| EUR | EURO | 29,755.30 | 30,055.86 | 31,324.05 |
| GBP | POUND STERLING | 34,384.24 | 34,731.56 | 35,843.90 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,264.53 | 3,297.50 | 3,423.60 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 283.56 | 295.76 |
| JPY | YEN | 160.91 | 162.54 | 171.14 |
| KRW | KOREAN WON | 15.46 | 17.17 | 18.63 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,290.17 | 89,424.18 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,599.40 | 6,742.98 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,680.60 | 2,794.26 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 319.57 | 353.74 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,958.71 | 7,258.19 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,816.24 | 2,935.66 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,071.49 | 20,274.23 | 20,965.45 |
| THB | THAILAND BAHT | 731.26 | 812.51 | 846.96 |
| USD | US DOLLAR | 26,025.00 | 26,055.00 | 26,315.00 |
| Tỷ giá được cập nhật lúc 14:07:00 ngày 10-03-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. |