MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,674.55 | 15,832.88 | 16,340.57 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,468.69 | 17,645.14 | 18,210.95 |
CHF | SWISS FRANC | 28,277.66 | 28,563.29 | 29,479.19 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,437.41 | 3,472.13 | 3,583.47 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,640.06 | 3,779.39 |
EUR | EURO | 26,959.53 | 27,231.84 | 28,437.33 |
GBP | POUND STERLING | 32,258.49 | 32,584.34 | 33,629.17 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,202.15 | 3,234.50 | 3,358.31 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 297.76 | 310.59 |
JPY | YEN | 165.17 | 166.83 | 175.66 |
KRW | KOREAN WON | 15.09 | 16.77 | 18.19 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 82,687.44 | 86,249.35 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,713.14 | 5,837.66 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,399.61 | 2,501.45 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 288.77 | 319.67 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,795.65 | 7,088.39 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,508.43 | 2,614.89 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 18,576.06 | 18,763.70 | 19,404.15 |
THB | THAILAND BAHT | 661.18 | 734.65 | 765.83 |
USD | US DOLLAR | 25,430.00 | 25,460.00 | 25,820.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 10:04:53 ngày 02-04-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. |