MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,268.78 | 16,433.11 | 16,959.73 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,285.97 | 18,470.68 | 19,062.60 |
CHF | SWISS FRANC | 30,611.63 | 30,920.84 | 31,911.74 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,511.95 | 3,547.43 | 3,661.11 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,863.07 | 4,010.86 |
EUR | EURO | 28,603.12 | 28,892.04 | 30,170.45 |
GBP | POUND STERLING | 33,991.49 | 34,334.83 | 35,435.14 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,220.17 | 3,252.69 | 3,377.14 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 300.07 | 312.99 |
JPY | YEN | 174.59 | 176.35 | 185.68 |
KRW | KOREAN WON | 16.32 | 18.13 | 19.67 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 84,151.97 | 87,775.33 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,040.77 | 6,172.31 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,500.33 | 2,606.40 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 309.97 | 343.12 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,880.63 | 7,176.89 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,645.21 | 2,757.43 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,592.46 | 19,790.36 | 20,465.47 |
THB | THAILAND BAHT | 699.25 | 776.94 | 809.90 |
USD | US DOLLAR | 25,740.00 | 25,770.00 | 26,130.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 16:29:36 ngày 24-05-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. |