MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,531.44 | 16,698.42 | 17,233.15 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,510.15 | 18,697.12 | 19,295.86 |
CHF | SWISS FRANC | 31,787.67 | 32,108.76 | 33,136.98 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,575.80 | 3,611.92 | 3,727.58 |
DKK | DANISH KRONE | - | 4,033.36 | 4,187.57 |
EUR | EURO | 29,885.43 | 30,187.30 | 31,460.92 |
GBP | POUND STERLING | 34,654.16 | 35,004.21 | 36,125.14 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,277.89 | 3,311.00 | 3,437.60 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 300.91 | 313.86 |
JPY | YEN | 172.35 | 174.09 | 183.29 |
KRW | KOREAN WON | 16.30 | 18.11 | 19.65 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,697.17 | 89,385.02 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,172.29 | 6,306.55 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,515.35 | 2,621.99 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 312.36 | 345.76 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,978.91 | 7,279.24 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,687.99 | 2,801.96 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,955.23 | 20,156.79 | 20,843.93 |
THB | THAILAND BAHT | 713.91 | 793.23 | 826.87 |
USD | US DOLLAR | 26,130.00 | 26,160.00 | 26,520.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 15:16:48 ngày 20-08-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. |