MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,459.54 | 15,615.70 | 16,105.12 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,589.12 | 17,766.79 | 18,323.64 |
CHF | SWISS FRANC | 23,712.27 | 23,951.79 | 24,702.48 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,407.18 | 3,441.60 | 3,550.00 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,215.58 | 3,336.32 |
EUR | EURO | 23,737.79 | 23,977.57 | 25,045.79 |
GBP | POUND STERLING | 27,507.86 | 27,785.72 | 28,656.57 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,895.02 | 2,924.26 | 3,015.91 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 294.08 | 305.62 |
JPY | YEN | 167.24 | 168.93 | 176.91 |
KRW | KOREAN WON | 15.54 | 17.27 | 18.92 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 75,785.83 | 78,759.18 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,231.26 | 5,341.53 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,299.34 | 2,395.24 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 380.32 | 515.00 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,194.31 | 6,437.33 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,218.03 | 2,310.55 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,298.15 | 16,462.77 | 16,978.74 |
THB | THAILAND BAHT | 578.22 | 642.47 | 666.59 |
USD | US DOLLAR | 23,130.00 | 23,160.00 | 23,440.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 19:14:48 ngày 03-07-2022 và chỉ mang tính chất tham khảo. |