MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,116.28 | 15,268.97 | 15,760.82 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,057.71 | 17,230.01 | 17,785.02 |
CHF | SWISS FRANC | 25,172.21 | 25,426.47 | 26,245.52 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,242.56 | 3,275.31 | 3,381.33 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,314.72 | 3,442.09 |
EUR | EURO | 24,501.57 | 24,749.06 | 25,873.48 |
GBP | POUND STERLING | 28,471.83 | 28,759.42 | 29,685.83 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,921.50 | 2,951.01 | 3,046.07 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 284.40 | 295.81 |
JPY | YEN | 163.15 | 164.79 | 172.72 |
KRW | KOREAN WON | 15.52 | 17.25 | 18.92 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 76,180.54 | 79,236.21 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,081.43 | 5,192.91 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,090.54 | 2,179.58 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 276.77 | 306.43 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,248.00 | 6,498.62 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,128.13 | 2,218.77 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,959.18 | 17,130.48 | 17,682.30 |
THB | THAILAND BAHT | 596.16 | 662.40 | 687.86 |
USD | US DOLLAR | 23,300.00 | 23,330.00 | 23,670.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 07:11:36 ngày 06-06-2023 và chỉ mang tính chất tham khảo. |