| MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,708.07 | 17,886.94 | 18,459.76 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,048.80 | 18,231.11 | 18,814.95 |
| CHF | SWISS FRANC | 31,718.20 | 32,038.59 | 33,064.61 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,779.95 | 3,818.13 | 3,940.40 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,944.00 | 4,094.81 |
| EUR | EURO | 29,259.59 | 29,555.15 | 30,802.14 |
| GBP | POUND STERLING | 33,967.39 | 34,310.49 | 35,409.26 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,260.75 | 3,293.68 | 3,419.62 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 276.40 | 288.30 |
| JPY | YEN | 156.12 | 157.69 | 166.03 |
| KRW | KOREAN WON | 14.65 | 16.28 | 17.67 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,003.83 | 89,123.75 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,388.87 | 6,527.86 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,599.78 | 2,710.01 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 318.22 | 352.26 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,964.11 | 7,263.82 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,655.02 | 2,767.59 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,791.52 | 19,991.43 | 20,672.96 |
| THB | THAILAND BAHT | 696.74 | 774.16 | 806.98 |
| USD | US DOLLAR | 26,076.00 | 26,106.00 | 26,466.00 |
| Tỷ giá được cập nhật lúc 08:55:33 ngày 01-07-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. |