| MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,015.58 | 18,197.56 | 18,780.51 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,341.72 | 18,526.99 | 19,120.50 |
| CHF | SWISS FRANC | 31,332.74 | 31,649.23 | 32,663.11 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,779.08 | 3,817.25 | 3,939.54 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,965.41 | 4,117.07 |
| EUR | EURO | 29,424.00 | 29,721.22 | 30,975.53 |
| GBP | POUND STERLING | 34,439.23 | 34,787.10 | 35,901.50 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,237.19 | 3,269.89 | 3,394.95 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 272.33 | 284.05 |
| JPY | YEN | 158.54 | 160.14 | 169.48 |
| KRW | KOREAN WON | 16.01 | 17.79 | 19.30 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 84,603.03 | 88,704.43 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,332.37 | 6,470.19 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,706.76 | 2,821.55 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 296.15 | 327.82 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,923.30 | 7,221.31 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,686.65 | 2,800.60 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,898.03 | 20,099.02 | 20,784.43 |
| THB | THAILAND BAHT | 695.45 | 772.72 | 805.49 |
| USD | US DOLLAR | 25,920.00 | 25,950.00 | 26,330.00 |
| Tỷ giá được cập nhật lúc 10:49:59 ngày 15-08-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. |