MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,064.18 | 17,236.55 | 17,788.48 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,652.29 | 18,840.69 | 19,443.99 |
CHF | SWISS FRANC | 32,565.87 | 32,894.82 | 33,948.15 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,614.72 | 3,651.23 | 3,768.14 |
DKK | DANISH KRONE | - | 4,096.36 | 4,252.98 |
EUR | EURO | 30,353.74 | 30,660.35 | 31,953.87 |
GBP | POUND STERLING | 34,994.30 | 35,347.77 | 36,479.65 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,295.00 | 3,328.29 | 3,455.54 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 298.88 | 311.74 |
JPY | YEN | 173.06 | 174.81 | 184.05 |
KRW | KOREAN WON | 16.49 | 18.32 | 19.88 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,991.82 | 90,159.34 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,222.06 | 6,357.40 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,627.34 | 2,738.73 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 298.77 | 330.72 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,988.91 | 7,289.66 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,776.88 | 2,894.61 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,081.10 | 20,283.94 | 20,975.37 |
THB | THAILAND BAHT | 731.36 | 812.62 | 847.08 |
USD | US DOLLAR | 26,155.00 | 26,185.00 | 26,445.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 05:20:00 ngày 19-09-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. |