MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,753.45 | 16,922.67 | 17,464.80 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,669.38 | 18,857.96 | 19,462.08 |
CHF | SWISS FRANC | 32,203.97 | 32,529.26 | 33,571.35 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,554.50 | 3,590.40 | 3,705.42 |
DKK | DANISH KRONE | - | 4,056.61 | 4,211.77 |
EUR | EURO | 30,044.18 | 30,347.65 | 31,659.28 |
GBP | POUND STERLING | 34,988.74 | 35,342.16 | 36,474.36 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,234.92 | 3,267.59 | 3,392.57 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 303.43 | 316.50 |
JPY | YEN | 175.57 | 177.34 | 186.72 |
KRW | KOREAN WON | 16.63 | 18.48 | 20.05 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,208.59 | 88,876.50 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,158.05 | 6,292.08 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,540.98 | 2,648.74 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 316.79 | 350.67 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,927.66 | 7,225.87 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,700.87 | 2,815.42 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,992.01 | 20,193.95 | 20,882.61 |
THB | THAILAND BAHT | 710.62 | 789.58 | 823.06 |
USD | US DOLLAR | 25,920.00 | 25,950.00 | 26,310.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 08:49:16 ngày 02-07-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. |