MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,511.47 | 16,678.26 | 17,212.53 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,586.93 | 18,774.68 | 19,376.11 |
CHF | SWISS FRANC | 31,790.45 | 32,111.57 | 33,140.24 |
CNY | YUAN RENMINBI | 3,551.17 | 3,587.04 | 3,701.95 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,997.50 | 4,150.40 |
EUR | EURO | 29,613.63 | 29,912.76 | 31,175.14 |
GBP | POUND STERLING | 34,121.16 | 34,465.82 | 35,569.91 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,237.31 | 3,270.01 | 3,395.08 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 302.65 | 315.67 |
JPY | YEN | 170.09 | 171.81 | 180.89 |
KRW | KOREAN WON | 16.27 | 18.08 | 19.62 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,078.53 | 88,740.74 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,091.66 | 6,224.24 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,494.12 | 2,599.90 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 319.07 | 353.19 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,931.85 | 7,230.24 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,632.96 | 2,744.62 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,817.34 | 20,017.52 | 20,700.13 |
THB | THAILAND BAHT | 710.07 | 788.96 | 822.42 |
USD | US DOLLAR | 25,940.00 | 25,970.00 | 26,330.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 13:41:10 ngày 17-07-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. |