| MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,011.07 | 17,182.90 | 17,733.85 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,543.11 | 17,720.31 | 18,288.49 |
| CHF | SWISS FRANC | 29,947.60 | 30,250.10 | 31,220.04 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,751.14 | 3,789.03 | 3,910.52 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,727.18 | 3,869.84 |
| EUR | EURO | 27,653.93 | 27,933.26 | 29,112.94 |
| GBP | POUND STERLING | 33,084.16 | 33,418.35 | 34,489.87 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,179.83 | 3,211.95 | 3,334.89 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 271.17 | 282.85 |
| JPY | YEN | 154.56 | 156.12 | 165.21 |
| KRW | KOREAN WON | 16.66 | 18.51 | 20.08 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 82,703.79 | 86,715.54 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,219.95 | 6,355.50 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,629.24 | 2,740.82 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 294.43 | 325.93 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,800.71 | 7,093.65 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,509.59 | 2,616.09 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,427.60 | 19,623.83 | 20,293.61 |
| THB | THAILAND BAHT | 668.80 | 743.12 | 774.65 |
| USD | US DOLLAR | 25,450.00 | 25,480.00 | 25,860.00 |
| Tỷ giá được cập nhật lúc 12:39:41 ngày 13-11-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. |