| MÃ NGOẠI TỆ | TÊN NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN | 
				
				
				| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,784.34 | 16,953.88 | 17,496.82 | 
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,333.07 | 18,518.25 | 19,111.29 | 
| CHF | SWISS FRANC | 31,985.11 | 32,308.19 | 33,342.85 | 
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,606.43 | 3,642.86 | 3,759.52 | 
| DKK | DANISH KRONE | - | 4,000.43 | 4,153.39 | 
| EUR | EURO | 29,651.40 | 29,950.91 | 31,214.61 | 
| GBP | POUND STERLING | 33,709.69 | 34,050.19 | 35,140.64 | 
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,291.48 | 3,324.73 | 3,451.85 | 
| INR | INDIAN RUPEE | - | 295.15 | 307.85 | 
| JPY | YEN | 164.84 | 166.51 | 175.31 | 
| KRW | KOREAN WON | 15.93 | 17.70 | 19.21 | 
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,320.30 | 89,455.59 | 
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,212.34 | 6,347.48 | 
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,562.13 | 2,670.76 | 
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 313.19 | 346.68 | 
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,975.60 | 7,275.80 | 
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,729.54 | 2,845.27 | 
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,710.11 | 19,909.20 | 20,587.93 | 
| THB | THAILAND BAHT | 717.29 | 796.99 | 830.78 | 
| USD | US DOLLAR | 26,097.00 | 26,127.00 | 26,347.00 | 
| Tỷ giá được cập nhật lúc 14:56:33 ngày 31-10-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. | 
|---|