| MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,610.01 | 16,777.79 | 17,315.10 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,162.96 | 18,346.42 | 18,933.96 |
| CHF | SWISS FRANC | 31,786.86 | 32,107.94 | 33,136.19 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,602.13 | 3,638.51 | 3,755.03 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,991.21 | 4,143.83 |
| EUR | EURO | 29,579.62 | 29,878.40 | 31,139.04 |
| GBP | POUND STERLING | 33,653.29 | 33,993.22 | 35,081.84 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,288.73 | 3,321.95 | 3,448.97 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 295.02 | 307.72 |
| JPY | YEN | 165.75 | 167.42 | 176.27 |
| KRW | KOREAN WON | 15.68 | 17.42 | 18.90 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,236.90 | 89,368.14 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,227.20 | 6,362.67 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,528.03 | 2,635.22 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 308.18 | 341.14 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,975.79 | 7,275.99 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,691.38 | 2,805.49 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,637.58 | 19,835.94 | 20,512.17 |
| THB | THAILAND BAHT | 716.40 | 796.00 | 829.75 |
| USD | US DOLLAR | 26,088.00 | 26,118.00 | 26,358.00 |
| Tỷ giá được cập nhật lúc 09:10:00 ngày 09-11-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. |