| MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,380.51 | 18,566.17 | 19,160.69 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,685.89 | 18,874.64 | 19,479.04 |
| CHF | SWISS FRANC | 32,690.20 | 33,020.41 | 34,077.78 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,776.29 | 3,814.43 | 3,936.58 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 4,028.38 | 4,182.40 |
| EUR | EURO | 29,882.45 | 30,184.30 | 31,457.75 |
| GBP | POUND STERLING | 34,284.94 | 34,631.25 | 35,740.20 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,271.54 | 3,304.59 | 3,430.94 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 273.25 | 285.01 |
| JPY | YEN | 160.53 | 162.15 | 170.72 |
| KRW | KOREAN WON | 15.18 | 16.87 | 18.30 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,566.29 | 89,713.24 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,607.35 | 6,751.07 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,773.89 | 2,891.49 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 341.30 | 377.80 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,984.40 | 7,284.95 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,738.88 | 2,855.00 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,070.34 | 20,273.07 | 20,964.14 |
| THB | THAILAND BAHT | 713.58 | 792.86 | 826.48 |
| USD | US DOLLAR | 26,107.00 | 26,137.00 | 26,387.00 |
| Tỷ giá được cập nhật lúc 07:15:19 ngày 17-05-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. |