| MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,754.09 | 17,933.42 | 18,508.10 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,882.46 | 18,063.09 | 18,641.93 |
| CHF | SWISS FRANC | 30,461.95 | 30,769.65 | 31,755.67 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,771.10 | 3,809.19 | 3,931.25 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,880.29 | 4,028.74 |
| EUR | EURO | 28,789.66 | 29,080.47 | 30,308.04 |
| GBP | POUND STERLING | 33,564.74 | 33,903.78 | 34,990.23 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,217.14 | 3,249.64 | 3,373.97 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 269.02 | 280.61 |
| JPY | YEN | 159.65 | 161.27 | 170.67 |
| KRW | KOREAN WON | 16.51 | 18.35 | 19.91 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 83,943.09 | 88,013.38 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,292.69 | 6,429.71 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,674.53 | 2,787.98 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 292.92 | 324.25 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,878.79 | 7,174.96 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,555.85 | 2,664.27 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,779.35 | 19,979.14 | 20,660.67 |
| THB | THAILAND BAHT | 681.87 | 757.63 | 789.77 |
| USD | US DOLLAR | 25,750.00 | 25,780.00 | 26,160.00 |
| Tỷ giá được cập nhật lúc 04:16:41 ngày 29-09-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. |