| MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,778.80 | 17,958.39 | 18,533.47 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,474.18 | 18,660.79 | 19,258.36 |
| CHF | SWISS FRANC | 32,218.53 | 32,543.97 | 33,586.12 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,721.62 | 3,759.21 | 3,879.59 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 4,005.92 | 4,159.09 |
| EUR | EURO | 29,710.90 | 30,011.01 | 31,277.19 |
| GBP | POUND STERLING | 34,004.81 | 34,348.30 | 35,448.23 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,265.80 | 3,298.79 | 3,424.92 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 280.23 | 292.28 |
| JPY | YEN | 160.31 | 161.92 | 170.49 |
| KRW | KOREAN WON | 15.13 | 16.81 | 18.24 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,334.16 | 89,469.97 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,482.44 | 6,623.45 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,669.64 | 2,782.83 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 308.34 | 341.31 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,979.28 | 7,279.62 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,733.44 | 2,849.33 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,976.99 | 20,178.78 | 20,866.66 |
| THB | THAILAND BAHT | 715.01 | 794.46 | 828.14 |
| USD | US DOLLAR | 26,110.00 | 26,140.00 | 26,360.00 |
| Tỷ giá được cập nhật lúc 05:17:28 ngày 02-04-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. |