| MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,843.15 | 18,023.38 | 18,715.90 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,552.17 | 18,739.57 | 19,459.60 |
| CHF | SWISS FRANC | 32,791.17 | 33,122.40 | 34,395.07 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,652.43 | 3,689.32 | 3,831.08 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 4,036.05 | 4,216.36 |
| EUR | EURO | 29,919.38 | 30,221.59 | 31,692.00 |
| GBP | POUND STERLING | 34,364.40 | 34,711.51 | 36,045.24 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,218.80 | 3,251.31 | 3,396.56 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 283.84 | 297.89 |
| JPY | YEN | 162.74 | 164.38 | 174.15 |
| KRW | KOREAN WON | 15.50 | 17.22 | 18.80 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 84,370.02 | 89,007.70 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,560.93 | 6,745.22 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,662.34 | 2,792.43 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 319.35 | 355.70 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,863.98 | 7,203.76 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,840.59 | 2,979.39 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,954.07 | 20,155.62 | 20,971.98 |
| THB | THAILAND BAHT | 735.15 | 816.84 | 856.75 |
| USD | US DOLLAR | 25,750.00 | 25,780.00 | 26,160.00 |
| Tỷ giá được cập nhật lúc 04:28:19 ngày 16-02-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. |