| MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,044.63 | 17,216.80 | 17,768.15 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,631.77 | 18,819.97 | 19,422.66 |
| CHF | SWISS FRANC | 32,210.22 | 32,535.57 | 33,577.49 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,636.14 | 3,672.87 | 3,790.49 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 4,058.15 | 4,213.32 |
| EUR | EURO | 30,085.84 | 30,389.74 | 31,671.94 |
| GBP | POUND STERLING | 34,261.09 | 34,607.16 | 35,715.42 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,285.79 | 3,318.98 | 3,445.89 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 288.96 | 301.39 |
| JPY | YEN | 162.90 | 164.54 | 173.24 |
| KRW | KOREAN WON | 15.42 | 17.13 | 18.59 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,660.08 | 89,811.78 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,358.88 | 6,497.21 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,546.57 | 2,654.55 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 312.92 | 346.38 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,973.79 | 7,273.91 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,781.60 | 2,899.54 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,838.19 | 20,038.57 | 20,721.70 |
| THB | THAILAND BAHT | 735.06 | 816.73 | 851.36 |
| USD | US DOLLAR | 26,091.00 | 26,121.00 | 26,401.00 |
| Tỷ giá được cập nhật lúc 16:49:07 ngày 15-12-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. |