| MÃ NGOẠI TỆ |
TÊN NGOẠI TỆ |
MUA TIỀN MẶT |
MUA CHUYỂN KHOẢN |
BÁN |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,113.45 | 17,286.31 | 17,853.50 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,697.13 | 18,885.99 | 19,505.67 |
| CHF | SWISS FRANC | 32,290.98 | 32,617.15 | 33,687.36 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,663.11 | 3,700.11 | 3,821.52 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 4,053.18 | 4,211.37 |
| EUR | EURO | 30,045.21 | 30,348.70 | 31,653.29 |
| GBP | POUND STERLING | 34,395.91 | 34,743.35 | 35,883.32 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,281.34 | 3,314.49 | 3,443.85 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 290.86 | 303.60 |
| JPY | YEN | 161.90 | 163.54 | 172.32 |
| KRW | KOREAN WON | 15.72 | 17.47 | 18.97 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 84,945.88 | 89,130.91 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,410.26 | 6,554.70 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,557.02 | 2,667.47 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 313.80 | 347.62 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,967.46 | 7,272.84 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,794.58 | 2,915.29 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,894.26 | 20,095.21 | 20,796.12 |
| THB | THAILAND BAHT | 734.64 | 816.27 | 851.53 |
| USD | US DOLLAR | 26,047.00 | 26,077.00 | 26,377.00 |
| Tỷ giá được cập nhật lúc 18:35:00 ngày 01-01-2026 và chỉ mang tính chất tham khảo. |